ブランド: Unipin
製品の産地: 佛山中国
納入時間: 15-20日
供給能力: 30~100個
この流行により、特に密閉された換気のない場所では、人々が感染するリスクが非常に高い環境衛生に対する人々の注意が喚起されました。このことから、私たちはどこにも逃げることができず、人々と交流し、ビジネスを行い、生活する必要があります。
移動性が高く複雑な建物、病院、ショッピング モール、空港の地下鉄駅では、環境消毒に関するプロパティ管理の要件は前例のないものです。
〖HOSPITAL STERIPRO UVC消毒UVライトクリーニングロボット〗
▍UVライトクリーニングロボット 構造図
▍UVライト洗浄ロボットへの応用
▍STERIPRO UVC のパラメータ
自律ナビゲーション - 病院消毒ロボット LIDAR マッピング/ポジショニング/パス プランニング/ナビゲーション
オプションの2つの操作モード - 固定領域で動作するデューティモード
自律的に、または事前設定されたパスと時間で動作するようにカスタマイズされたモード。
自動充電 - 病院消毒ロボット 電力がしきい値を下回ると、自動的に充電します。
障害物回避 - ライダー、超音波を搭載し、インテリジェントな障害物回避を実現します。
ビデオ監視 - リアルタイム撮影、高速ネットワーク伝送。
顔認識 - 高解像度カメラ、素早い顔の特徴のキャプチャ。
体温測定 - 体温のリアルタイム検出、インテリジェントな熱画像表示。
▍STERIPRO UVC のパラメータ
コンプリートマシン | 機器名 | UVC消毒ロボット |
モデル | のanPingID1 | |
ケーシングサイズ(mm) | 560*560*1320 | |
梱包サイズ(mm) | 660*660*1400 | |
総重量(付属品とパッケージを含む) | 74キロ | |
定格電圧 | DC24V | |
総電力 | 300W | |
ケーシング材料 | ABS |
UVC消毒ランプのパラメータ
UVC消毒ランプ | モデル | ZW55D17W-H533 |
力 | 55W/個 | |
定格電圧 | 200V | |
定格周波数 | 50Hz | |
ランプの長さ | 533mm | |
現時点の | 550mA | |
直径 | 17mm | |
電圧 | 110~130V | |
紫外線強度 | 170uw/c㎡ | |
ケーシングタイプ | H型 | |
素材 | ランプ管は石英製、ランプホルダーはセラミック製 | |
ランプホルダー仕様 | 2G11 | |
対象エリア | 30m2/15 分 (静的) | |
光の色 | 青い | |
光束 | 3000lm | |
紫外線波長 | 253.7nm(UV-C) | |
ライフサイクル | 8000時間 |
AGVシャーシ仕様
サイズ | シャーシサイズ(mm) | 560*560 |
電源 | バッテリー | LFP バッテリー |
バッテリー容量 | 25.6V/40Ah | |
充電時間 | 3-4 H(充電ステーション) | |
バッテリー人生 | 80% 後3000 充電サイクル | |
最大充電電圧 | 29.4の | |
バッテリー寿命 | 5~6時間 | |
動輪 | 寸法(車輪径×幅mm) | 160×45 |
素材 | Cf | |
量 | 2個 | |
補助輪 | 4個 | |
力 | 50W | |
マックス・スピード | 180r/分 | |
最大トルク | 4.7NM | |
カメラ | ビジョンカメラ | 1個 |
解像度 | 1000万画素 | |
パフォーマンス | 最大荷重 | 約50kg |
マックス・スピード | ≒1.5m/秒 | |
ナビゲーション精度 | ±30mm | |
方向 | 360°回転 | |
安全保護
| 非常停止ボタン | 緊急停止 |
衝突防止と障害物回避 | ライダー/RGBD 深度カメラ | |
RGBD 3D カメラ | 前に1個 | |
音声放送 | はい | |
リモコン | スタート・ストップ用リモコンモジュール | |
ナビゲーション | ナビゲーションモード | SLAM ナビゲーション |
ルート計画 | 自動計画/手動で割り当てられたルート計画 | |
ナビゲーションセンサー | TOFライダー(20m) | |
コミュニケーション | 無線ネットワーク | 2.4GWIFI |
構成ポート | イーサネット RJ45 | |
USB | USB3.0 | |
環境 | 周囲温度 | 0℃- 45℃ |
環境湿度 | 相対湿度<60%
| |
動作環境 | 屋内専用(粉塵・腐食性ガスのないこと) | |
保護レベル | IP20 | |
フロア COF 評価 | ≧0.5 | |
グラウンド要件 | コンクリート地面(水・油・粉塵厳禁) | |
地盤条件 | 垂直障害物許容量 | 10んん |
ギャップ横断能力 | 20mm | |
最大上昇角度 | 5° |
充電装置
直接充電器 | 入力 | 100-240VAC~最大2.2A 50/60Hz |
出力 | 29.4V-4A | |
LEDインジケータライト | はい | |
ケーブルの長さ | 1.5メートル | |
充電ステーション | サイズ(mm) | 354*170*286 |
AC 入力電圧 | AC110V/AC220V(オプション) | |
直流出力電圧 | 29.4VDC | |
DC output current | 10A | |
Output power | 300W | |
Cable length | 1.4m | |
LED Indicator Light | Yes |
▍PROCESS OF STERIPRO UVC